Fon Karşılaştırma
| Metrik | YD5 | YD3 | RP9 | YD7 | RP4 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 297.4 mn ₺ | 157.7 mn ₺ | 581.7 mn ₺ | 104.9 mn ₺ | 331.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 13 | 34 | 5 | 22 | 22 |
| Getiri 1H | -0.05% | -0.06% | +0.00% | -0.01% | +2.27% |
| Getiri 1A | -0.28% | -0.66% | +0.21% | -0.01% | +1.64% |
| Getiri 3A | -1.14% | -1.65% | +1.83% | +2.04% | +1.44% |
| Getiri 6A | -1.76% | -2.91% | +2.79% | +2.36% | +14.72% |
| Getiri YBB | -2.08% | -4.91% | +4.89% | +0.72% | +7.83% |
| Getiri 1Y | +13.95% | +8.08% | +19.94% | +31.50% | +23.24% |
| Getiri 2Y | +89.74% | +55.89% | +26.36% | +79.50% | +42.93% |
| Getiri 3Y | +177.95% | +134.87% | +116.11% | +177.42% | +100.54% |
| Getiri 5Y | +1127.27% | +584.68% | +853.17% | +1078.86% | +321.76% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 53.09% | 44.82% | 44.05% | 68.91% | 42.21% |
| GYF Katılma Belgesi | 46.91% | 55.18% | 46.01% | 24.74% | 32.87% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | 9.65% | – | 24.88% |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.29% | 6.36% | 0.04% |