Fon Karşılaştırma
| Metrik | YD3 | YD5 | RP9 | RP4 | ORX |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 157.7 mn ₺ | 297.4 mn ₺ | 581.7 mn ₺ | 331.8 mn ₺ | 82.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 34 | 13 | 5 | 22 | 6 |
| Getiri 1H | -0.06% | -0.05% | +0.00% | +2.27% | +0.07% |
| Getiri 1A | -0.66% | -0.28% | +0.21% | +1.64% | +0.27% |
| Getiri 3A | -1.65% | -1.14% | +1.83% | +1.44% | +36.87% |
| Getiri 6A | -2.91% | -1.76% | +2.79% | +14.72% | +35.95% |
| Getiri YBB | -4.91% | -2.08% | +4.89% | +7.83% | +34.96% |
| Getiri 1Y | +8.08% | +13.95% | +19.94% | +23.24% | +36.61% |
| Getiri 2Y | +55.89% | +89.74% | +26.36% | +42.93% | +63.59% |
| Getiri 3Y | +134.87% | +177.95% | +116.11% | +100.54% | +123.51% |
| Getiri 5Y | +584.68% | +1127.27% | +853.17% | +321.76% | +130.54% |
| Varlık dağılımı |
| GYF Katılma Belgesi | 55.18% | 46.91% | 46.01% | 32.87% | 33.60% |
| Gayrimenkul Yatırımı | 44.82% | 53.09% | 44.05% | 42.21% | 40.30% |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.29% | 0.04% | 25.57% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | 9.65% | 24.88% | – |
| Hisse Senedi | – | – | – | – | 0.53% |