Fon Karşılaştırma
| Metrik | YD2 | DDG | NRY | AZ7 | NIP |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 271.0 mn ₺ | 96.6 mn ₺ | 54.6 mn ₺ | 163.8 mn ₺ | 92.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Getiri 1H | -0.03% | +0.13% | -0.15% | -0.01% | +0.10% |
| Getiri 1A | -0.19% | -0.03% | -0.05% | -0.10% | -16.38% |
| Getiri 3A | +0.32% | -2.46% | -0.37% | -0.33% | -0.60% |
| Getiri 6A | +1.16% | – | -1.29% | -0.60% | -10.42% |
| Getiri YBB | +0.35% | – | -5.00% | +6.38% | +10462.52% |
| Getiri 1Y | +25.58% | – | +7.94% | -49.94% | +3709.99% |
| Getiri 2Y | +90.48% | – | +41.77% | -18.22% | – |
| Getiri 3Y | +341.64% | – | – | +67.80% | – |
| Getiri 5Y | +716.89% | – | – | +773.03% | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 98.36% | 98.25% | 98.24% | 98.59% | 98.64% |
| Yatırım Fonu | 1.64% | 1.75% | 1.66% | 1.41% | 1.36% |
| Mevduat (TL) | – | – | 0.10% | – | – |