| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.96 mr ₺ | 22.04 mr ₺ | 108.3 mn ₺ | 421.8 mn ₺ | 2.13 mr ₺ |
| Yatırımcı | 13.843 | 7.590 | 19 | 2 | 1.799 |
| Getiri 1H | -0.16% | -1.11% | +0.25% | -0.39% | -0.90% |
| Getiri 1A | +0.21% | -1.10% | +1.32% | -0.39% | -0.89% |
| Getiri 3A | +4.52% | +5.58% | +5.14% | +2.43% | +4.95% |
| Getiri 6A | +14.48% | +12.69% | +11.58% | +12.55% | +11.43% |
| Getiri YBB | +14.36% | +12.44% | +14.27% | +11.42% | +11.83% |
| Getiri 1Y | +23.20% | +19.15% | +20.90% | +20.41% | +18.47% |
| Getiri 2Y | +61.65% | +66.08% | +52.33% | +57.10% | +60.72% |
| Getiri 3Y | +135.00% | +133.28% | +79.87% | +142.47% | +130.24% |
| Getiri 5Y | +618.00% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 66.74% | 62.43% | 72.81% | 70.89% | 66.52% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 19.54% | 21.49% | 20.34% | 25.31% | 15.84% |
| Yatırım Fonu | 6.29% | 7.88% | 4.70% | 3.57% | 11.88% |
| GYF Katılma Belgesi | – | 3.61% | – | – | – |
| Mevduat (TL) | 0.01% | – | – | – | 3.43% |
| Ters Repo | 1.19% | 3.36% | 2.15% | – | – |
| Devlet Tahvili | – | – | – | – | 2.33% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 2.07% | 0.71% | – | – | – |
| Hisse Senedi | 1.98% | – | – | – | – |
| Yabancı BYF | 1.53% | – | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | 0.58% | – | – | 0.24% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 0.48% | – | – | – |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | – | 0.18% | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | 0.07% | – | – | – | – |
| Diğer | – | -0.14% | – | – | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| YKBNK | 1.11% | – | – | – | – |