Fon Karşılaştırma
| Metrik | YAY |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 13.37 mr ₺ |
| Yatırımcı | 43.063 |
| Getiri 1H | +0.20% |
| Getiri 1A | +2.62% |
| Getiri 3A | -1.08% |
| Getiri 6A | +43.00% |
| Getiri YBB | +45.61% |
| Getiri 1Y | +64.60% |
| Getiri 2Y | +153.30% |
| Getiri 3Y | +291.82% |
| Getiri 5Y | +943.95% |
| Varlık dağılımı | |
| Yabancı Hisse | 96.60% |
| Yatırım Fonu | 2.34% |
| Mevduat (Döviz) | 1.06% |