Fon Karşılaştırma
| Metrik | YAS |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 6.22 mr ₺ |
| Yatırımcı | 60.545 |
| Getiri 1H | -3.47% |
| Getiri 1A | -0.58% |
| Getiri 3A | +2.80% |
| Getiri 6A | +1.25% |
| Getiri YBB | +12.39% |
| Getiri 1Y | +8.74% |
| Getiri 2Y | +23.01% |
| Getiri 3Y | +47.48% |
| Getiri 5Y | +775.47% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 87.09% |
| Yatırım Fonu | 5.62% |
| Finansman Bonosu | 3.14% |
| Özel Sektör Tahvili | 2.08% |
| Takasbank Para Piyasası | 1.90% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 0.17% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| AYGAZ | 9.97% |
| TUPRS | 9.82% |
| YKBNK | 9.80% |
| KCHOL | 9.75% |
| TOASO | 9.67% |
| FROTO | 9.52% |
| TTRAK | 9.08% |
| ARCLK | 8.65% |
| OTKAR | 8.35% |
| MAVI | 2.05% |