Fon Karşılaştırma
| Metrik | YAL | NUL | BRE | KGG | RF3 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 1.02 mr ₺ | 441.4 mn ₺ | 1.39 mr ₺ | 975.0 mn ₺ | 114.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 9 | 3 | 56 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.05% | -0.08% |
| Getiri 1A | +0.54% | +0.24% | +2.10% | +0.17% | -0.16% |
| Getiri 3A | +0.56% | +0.66% | +6.08% | -0.16% | -0.29% |
| Getiri 6A | +12.05% | -2.04% | +27.94% | -0.20% | -0.09% |
| Getiri YBB | – | -12.43% | +58.13% | -0.13% | -0.97% |
| Getiri 1Y | – | -1.20% | +56.31% | +40.88% | -9.14% |
| Getiri 2Y | – | +63.09% | -99.75% | +67.96% | – |
| Getiri 3Y | – | +2232.23% | – | +149.75% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.65% | 99.66% | 99.67% | 99.63% | 99.71% |
| Yatırım Fonu | 0.35% | 0.34% | 0.33% | 0.37% | 0.29% |