Fon Karşılaştırma
| Metrik | VVU | AIE | FIV | KED | AIP |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 370.4 mn ₺ | 636.7 mn ₺ | 54.6 mn ₺ | 604.8 mn ₺ | 874.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 5.708 | 10.759 | 850 | 27.587 | 11.094 |
| Getiri 1H | -3.40% | -3.08% | -3.14% | -3.40% | -4.67% |
| Getiri 1A | -1.57% | -1.29% | -3.20% | -1.59% | -3.10% |
| Getiri 3A | +6.49% | +6.82% | +2.28% | +5.09% | +4.44% |
| Getiri 6A | +14.50% | +15.36% | +17.84% | +14.56% | +13.00% |
| Getiri YBB | +34.63% | +35.99% | +32.64% | +35.53% | +34.60% |
| Getiri 1Y | +45.77% | +46.28% | +39.69% | +45.14% | +45.50% |
| Getiri 2Y | +98.88% | +99.16% | +93.10% | +88.18% | +98.51% |
| Getiri 3Y | +181.25% | +183.55% | +138.19% | +169.41% | +173.12% |
| Getiri 5Y | +1017.34% | +1023.13% | +808.94% | +1004.20% | +1282.95% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 56.35% | 54.39% | 61.71% | 57.59% | 67.28% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 16.57% | 14.83% | 15.70% | 20.00% | 10.51% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 7.14% | 11.63% | 1.02% | 3.79% | 6.01% |
| BIST Taahhütlü Satım | 8.44% | 8.83% | 8.83% | 3.15% | 8.43% |
| Yatırım Fonu | 2.04% | 0.41% | 8.42% | – | 0.60% |
| Katılım Hesabı (TL) | 3.93% | 4.46% | – | 7.73% | 2.89% |
| Kıymetli Madenler | – | – | – | 6.90% | – |
| BYF | 3.72% | 4.41% | 2.41% | – | 4.04% |
| GSYF Katılma Belgesi | 1.81% | 1.04% | 1.90% | 0.84% | 0.24% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | 0.01% | – | – |