Fon Karşılaştırma
| Metrik | VVF | ORX | TNG | TUG | RP9 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 4.27 mr ₺ | 82.9 mn ₺ | 13.7 mn ₺ | 333.9 mn ₺ | 581.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| Getiri 1H | +0.20% | +0.07% | -1.03% | +6.95% | +0.00% |
| Getiri 1A | +0.75% | +0.27% | -0.13% | +8.19% | +0.21% |
| Getiri 3A | +11.82% | +36.87% | +8.26% | +8.89% | +1.83% |
| Getiri 6A | +13.11% | +35.95% | +87.79% | +14.38% | +2.79% |
| Getiri YBB | +12.65% | +34.96% | +103.94% | +17.52% | +4.89% |
| Getiri 1Y | +59.93% | +36.61% | +139.62% | +56.46% | +19.94% |
| Getiri 2Y | +50.98% | +63.59% | +274.78% | -62.18% | +26.36% |
| Getiri 3Y | +345.13% | +123.51% | – | – | +116.11% |
| Getiri 5Y | +1247.07% | +130.54% | – | – | +853.17% |
| Varlık dağılımı |
| GYF Katılma Belgesi | 45.34% | 33.60% | 40.89% | 73.35% | 46.01% |
| Yatırım Fonu | 32.05% | 25.57% | 59.11% | 19.45% | 0.29% |
| Gayrimenkul Yatırımı | 22.61% | 40.30% | – | – | 44.05% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 9.65% |
| Hisse Senedi | – | 0.53% | – | 7.20% | – |