Fon Karşılaştırma
| Metrik | VPA | KPI | TLK | PPK | EP1 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 5.32 mr ₺ | 6.19 mr ₺ | 3.25 mr ₺ | 5.72 mr ₺ | 13.04 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3.413 | 7.180 | 1.221 | 3.143 | 2.210 |
| Getiri 1H | +0.69% | +0.68% | +0.70% | +0.68% | +0.70% |
| Getiri 1A | +3.16% | +3.14% | +3.19% | +3.20% | +3.18% |
| Getiri 3A | +9.90% | +9.87% | +9.95% | +9.96% | +9.85% |
| Getiri 6A | – | +20.82% | +20.72% | +21.11% | – |
| Getiri YBB | – | +30.95% | +30.79% | +31.24% | – |
| Getiri 1Y | – | +45.49% | +45.54% | +45.96% | – |
| Getiri 2Y | – | – | – | +125.07% | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 39.78% | 48.78% | 50.88% | 48.58% | 49.31% |
| BIST Taahhütlü Satım | 28.66% | 22.63% | 27.99% | 24.12% | 34.11% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 27.27% | 23.27% | 21.05% | 18.16% | 16.58% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 4.29% | 5.32% | 0.08% | 6.07% | – |
| Diğer | – | – | – | 3.07% | – |