Fon Karşılaştırma
| Metrik | VMV | PUC | OYL | GJH | PPP |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 7.77 mr ₺ | 5.03 mr ₺ | 3.39 mr ₺ | 131.56 mr ₺ | 4.08 mr ₺ |
| Yatırımcı | 132 | 792 | 7.931 | 23.324 | 325 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.68% | +0.64% | +0.68% | +0.67% |
| Getiri 1A | +3.21% | +3.21% | +3.08% | +3.13% | +3.10% |
| Getiri 3A | +10.24% | +10.20% | +9.85% | +9.89% | +9.92% |
| Getiri 6A | +21.29% | +21.67% | +20.67% | +21.02% | +21.17% |
| Getiri YBB | +32.10% | +32.33% | +30.69% | +31.28% | +31.59% |
| Getiri 1Y | +47.65% | +47.74% | +45.30% | +46.16% | +46.80% |
| Getiri 2Y | +128.32% | +131.98% | +125.73% | +129.15% | +130.40% |
| Getiri 3Y | – | +257.49% | +248.01% | +256.47% | – |
| Getiri 5Y | – | +407.21% | +390.56% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 66.56% | 75.51% | 64.21% | 73.50% | 65.09% |
| Mevduat (TL) | 15.27% | 16.39% | 13.23% | 25.73% | 6.05% |
| Takasbank Para Piyasası | 9.10% | – | 0.02% | – | 15.99% |
| Devlet Tahvili | – | – | 11.16% | – | 11.45% |
| Finansman Bonosu | 2.92% | – | 7.62% | – | – |
| Yatırım Fonu | 5.73% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | 0.39% | 4.39% | 1.76% | – | 1.42% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 3.71% | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 2.00% | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 0.77% | – |
| Diğer | 0.03% | – | – | – | – |