Fon Karşılaştırma
| Metrik | VKV | MPK | IAT | VKK | TLV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 9.03 mr ₺ | 250.2 mn ₺ | 2.20 mr ₺ | 154.8 mn ₺ | 3.63 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.173 | 1.490 | 8.946 | 568 | 12.177 |
| Getiri 1H | +0.66% | +0.65% | +0.64% | +0.65% | -0.28% |
| Getiri 1A | +3.14% | +3.04% | +2.66% | +3.20% | +2.30% |
| Getiri 3A | +9.76% | +9.54% | +8.34% | +9.70% | +9.18% |
| Getiri 6A | – | +19.83% | +17.46% | – | +21.40% |
| Getiri YBB | – | +29.85% | +26.52% | – | +33.19% |
| Getiri 1Y | – | +44.05% | +39.89% | – | – |
| Getiri 2Y | – | +118.79% | +105.42% | – | – |
| Getiri 3Y | – | +228.83% | +194.23% | – | – |
| Getiri 5Y | – | +442.89% | +363.16% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 57.33% | 59.23% | 57.13% | 56.38% | 69.59% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 33.56% | 26.67% | 42.87% | 43.26% | 30.41% |
| Katılım Hesabı (TL) | 9.11% | 8.15% | – | 0.36% | – |
| Yatırım Fonu | – | 5.95% | – | – | – |