Fon Karşılaştırma
| Metrik | VKK | IAT | VKV | TLV | MPK |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 154.8 mn ₺ | 2.20 mr ₺ | 9.03 mr ₺ | 3.63 mr ₺ | 250.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 568 | 8.946 | 1.173 | 12.177 | 1.490 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.64% | +0.66% | -0.28% | +0.65% |
| Getiri 1A | +3.20% | +2.66% | +3.14% | +2.30% | +3.04% |
| Getiri 3A | +9.70% | +8.34% | +9.76% | +9.18% | +9.54% |
| Getiri 6A | – | +17.46% | – | +21.40% | +19.83% |
| Getiri YBB | – | +26.52% | – | +33.19% | +29.85% |
| Getiri 1Y | – | +39.89% | – | – | +44.05% |
| Getiri 2Y | – | +105.42% | – | – | +118.79% |
| Getiri 3Y | – | +194.23% | – | – | +228.83% |
| Getiri 5Y | – | +363.16% | – | – | +442.89% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 56.38% | 57.13% | 57.33% | 69.59% | 59.23% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 43.26% | 42.87% | 33.56% | 30.41% | 26.67% |
| Katılım Hesabı (TL) | 0.36% | – | 9.11% | – | 8.15% |
| Yatırım Fonu | – | – | – | – | 5.95% |