Fon Karşılaştırma
| Metrik | VKI | PVK | KOB | KFZ | AL6 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.86 mr ₺ | 40.17 mr ₺ | 2.56 mr ₺ | 381.2 mn ₺ | 5.74 mr ₺ |
| Yatırımcı | 341 | 8.242 | 82 | 1 | 12 |
| Getiri 1H | +0.66% | +0.67% | +0.73% | +0.67% | +0.67% |
| Getiri 1A | +3.08% | +3.06% | +3.29% | +3.10% | +3.09% |
| Getiri 3A | +9.47% | +9.46% | +10.18% | +9.82% | +9.78% |
| Getiri 6A | +20.13% | +19.86% | +21.97% | +20.33% | +20.63% |
| Getiri YBB | +29.81% | +29.65% | +31.59% | +30.24% | +30.62% |
| Getiri 1Y | +43.42% | +43.77% | +46.23% | +44.62% | +44.94% |
| Getiri 2Y | +114.47% | +117.59% | – | +304.14% | +118.90% |
| Getiri 3Y | +215.59% | +232.16% | – | – | +229.07% |
| Getiri 5Y | – | +395.27% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 96.15% | 99.75% | 99.98% | 99.99% | 100.00% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 3.85% | – | – | – | – |
| BIST Taahhütlü Alım | – | 0.25% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.02% | 0.01% | – |