Fon Karşılaştırma
| Metrik | VKE | AVJ | ACV | TKV | KEY |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 4.26 mr ₺ | 718.5 mn ₺ | 774.2 mn ₺ | 61.7 mn ₺ | 397.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 410.359 | 150.802 | 141.460 | 7.833 | 145.833 |
| Getiri 1H | +0.71% | +0.70% | +0.71% | +0.70% | +0.73% |
| Getiri 1A | +3.21% | +3.22% | +3.23% | +3.23% | +3.37% |
| Getiri 3A | +9.94% | +10.20% | +10.15% | +9.95% | +10.32% |
| Getiri 6A | +20.54% | +21.34% | +21.33% | +21.16% | +21.26% |
| Getiri YBB | +34.18% | +31.55% | +31.55% | +31.43% | +31.46% |
| Getiri 1Y | +49.41% | +46.55% | +46.53% | +46.87% | +46.29% |
| Getiri 2Y | +129.53% | +125.19% | +125.18% | +125.95% | +124.27% |
| Getiri 3Y | +253.40% | +246.40% | +246.44% | +247.46% | +241.45% |
| Getiri 5Y | +443.79% | +441.90% | +440.99% | +432.87% | +422.21% |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 64.81% | 68.42% | 71.11% | 49.89% | 52.47% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 35.19% | 22.91% | 21.27% | 50.11% | 30.30% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | – | 17.23% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 8.67% | 7.62% | – | – |