Fon Karşılaştırma
| Metrik | VGZ | GCS | MHZ | FGF | BNL |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 9.83 mr ₺ | 8.09 mr ₺ | 717.3 mn ₺ | 1.17 mr ₺ | 979.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 675.294 | 966.596 | 127.944 | 189.294 | 149.908 |
| Getiri 1H | -1.22% | -1.39% | -1.12% | -0.76% | -1.62% |
| Getiri 1A | +1.36% | +1.51% | +1.65% | +1.78% | +1.09% |
| Getiri 3A | +4.78% | +5.12% | +4.77% | +6.32% | +4.02% |
| Getiri 6A | +10.31% | +13.40% | +12.05% | +13.82% | +12.63% |
| Getiri YBB | +15.47% | +19.75% | +16.12% | +20.02% | +18.69% |
| Getiri 1Y | +29.49% | +33.52% | +27.77% | +29.53% | +28.71% |
| Getiri 2Y | +73.01% | +72.69% | +65.89% | +69.22% | +69.31% |
| Getiri 3Y | +141.27% | +150.42% | +135.99% | +132.37% | +142.67% |
| Getiri 5Y | +459.48% | +577.07% | +502.11% | +369.21% | +551.57% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 46.78% | 53.72% | 58.29% | 57.43% | 54.55% |
| Hisse Senedi | 18.94% | 19.94% | 23.03% | 12.87% | 27.75% |
| GSYF Katılma Belgesi | 16.53% | 10.93% | 11.57% | 10.94% | 7.37% |
| GYF Katılma Belgesi | 11.22% | 3.40% | 5.21% | 7.28% | 5.08% |
| Yatırım Fonu | – | 1.78% | 0.69% | 6.65% | 2.23% |
| Mevduat (TL) | – | 5.26% | – | 0.86% | – |
| Hazine Bonosu | 3.13% | 0.49% | – | 2.65% | – |
| BYF | 1.87% | 0.49% | – | 0.62% | 2.47% |
| Ters Repo | 0.94% | 1.90% | 0.14% | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 1.49% | – | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | 0.97% | – | – |
| Finansman Bonosu | – | – | – | 0.70% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.58% | 0.60% | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.01% | – | 0.10% | – | 0.55% |