Fon Karşılaştırma
| Metrik | VGK | FGH | HEI | KTZ | AYJ |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 39.26 mr ₺ | 443.7 mn ₺ | 434.2 mn ₺ | 2.29 mr ₺ | 2.62 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.992.722 | 119.042 | 81.022 | 360.929 | 453.917 |
| Getiri 1H | -1.48% | -2.03% | -0.93% | -1.27% | -0.92% |
| Getiri 1A | +0.33% | -1.04% | +1.26% | -0.06% | +1.28% |
| Getiri 3A | +4.25% | +3.26% | +6.67% | +4.02% | +6.58% |
| Getiri 6A | +13.38% | +11.90% | +14.75% | +12.22% | +14.31% |
| Getiri YBB | +22.23% | +20.58% | +25.46% | +20.96% | +25.16% |
| Getiri 1Y | +35.19% | +30.47% | +38.39% | +30.93% | +37.67% |
| Getiri 2Y | +77.67% | +77.54% | +84.49% | +78.26% | +84.52% |
| Getiri 3Y | +117.37% | +111.21% | +134.01% | +121.27% | +130.53% |
| Getiri 5Y | +425.45% | +462.20% | +485.72% | +431.60% | +489.06% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 53.23% | 57.39% | 56.68% | 53.80% | 58.82% |
| Hisse Senedi | 19.59% | 18.32% | 22.18% | 19.12% | 22.23% |
| GSYF Katılma Belgesi | 14.88% | 12.96% | 10.85% | 14.71% | 10.47% |
| GYF Katılma Belgesi | 6.97% | 3.08% | 4.77% | 0.71% | 3.99% |
| BIST Taahhütlü Satım | 1.83% | 0.93% | 4.29% | 6.14% | 4.08% |
| Yatırım Fonu | 1.42% | 3.54% | – | 1.81% | 0.41% |
| BYF | 1.31% | 2.36% | – | 2.43% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.77% | 1.42% | 1.23% | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | 1.28% | – |