Fon Karşılaştırma
| Metrik | VGH | VVZ | AIP | FIU | FIV |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 2.71 mr ₺ | 654.2 mn ₺ | 874.2 mn ₺ | 84.2 mn ₺ | 54.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 49.235 | 6.397 | 11.094 | 1.048 | 850 |
| Getiri 1H | -4.31% | -4.81% | -4.67% | -3.65% | -3.14% |
| Getiri 1A | -3.43% | -3.31% | -3.10% | -3.35% | -3.20% |
| Getiri 3A | +2.75% | +3.76% | +4.44% | +1.34% | +2.28% |
| Getiri 6A | +13.28% | +11.98% | +13.00% | +18.46% | +17.84% |
| Getiri YBB | +26.60% | +33.54% | +34.60% | +34.20% | +32.64% |
| Getiri 1Y | +34.02% | +44.14% | +45.50% | +39.32% | +39.69% |
| Getiri 2Y | +84.62% | +95.99% | +98.51% | +88.39% | +93.10% |
| Getiri 3Y | +150.18% | +171.40% | +173.12% | +148.70% | +138.19% |
| Getiri 5Y | +894.57% | +1285.04% | +1282.95% | +940.94% | +808.94% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 66.75% | 67.95% | 67.28% | 72.37% | 61.71% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 11.38% | 11.12% | 10.51% | 9.52% | 15.70% |
| Katılım Hesabı (TL) | 8.85% | 2.01% | 2.89% | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | 6.77% | 8.43% | 7.77% | 8.83% |
| Yatırım Fonu | 2.90% | 2.01% | 0.60% | 3.95% | 8.42% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 2.27% | 5.38% | 6.01% | 1.34% | 1.02% |
| BYF | 2.16% | 4.40% | 4.04% | 2.80% | 2.41% |
| GSYF Katılma Belgesi | 3.51% | 0.36% | 0.24% | 1.22% | 1.90% |
| Kıymetli Maden BYF | 2.18% | – | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | 1.03% | 0.01% |