Fon Karşılaştırma
| Metrik | VGG | ZHF | VEB | FIM | KEG |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 1.23 mr ₺ | 1.77 mr ₺ | 1.95 mr ₺ | 93.7 mn ₺ | 2.24 mr ₺ |
| Yatırımcı | 26.409 | 44.146 | 45.683 | 2.715 | 107.097 |
| Getiri 1H | -1.26% | -0.80% | -3.80% | -0.59% | -2.86% |
| Getiri 1A | +1.18% | +0.61% | -2.65% | +1.87% | -2.42% |
| Getiri 3A | +7.58% | +6.16% | +3.16% | +6.33% | -0.70% |
| Getiri 6A | +19.69% | +14.36% | +12.85% | +13.75% | +6.11% |
| Getiri YBB | +33.18% | +25.75% | +28.88% | +25.06% | +16.22% |
| Getiri 1Y | +45.44% | +38.10% | +39.81% | +36.94% | +23.85% |
| Getiri 2Y | +108.65% | +95.05% | +84.57% | +101.53% | +68.74% |
| Getiri 3Y | +162.11% | +167.51% | +147.43% | +173.17% | +128.82% |
| Getiri 5Y | +711.48% | +556.95% | +678.37% | +703.76% | +703.03% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 27.37% | 36.49% | 14.38% | 54.33% | 16.81% |
| Hisse Senedi | 21.80% | 11.02% | 38.81% | 14.55% | 42.26% |
| BYF | 7.75% | 8.10% | 23.09% | – | 2.39% |
| Katılım Hesabı (TL) | 13.51% | 10.57% | 13.25% | 19.99% | 9.29% |
| Yatırım Fonu | 16.04% | 13.55% | 5.71% | 6.64% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.65% | 10.98% | 0.01% | – | 4.98% |
| Kıymetli Madenler | – | 3.07% | – | – | 9.37% |
| GSYF Katılma Belgesi | 1.15% | 2.95% | – | 3.04% | 7.59% |
| Kıymetli Maden BYF | 4.84% | 3.27% | 3.49% | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | 3.11% | – | – | – | 3.99% |
| GYF Katılma Belgesi | 0.95% | – | – | 1.45% | 2.87% |
| Diğer | 2.83% | – | – | – | – |
| Katılım Hesabı (Döviz) | – | – | 1.26% | – | 0.45% |