Fon Karşılaştırma
| Metrik | VER | FYL | MHA | FII | BPC |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 15.46 mr ₺ | 414.1 mn ₺ | 83.6 mn ₺ | 128.5 mn ₺ | 101.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.952.224 | 324.318 | 104.364 | 119.830 | 126.053 |
| Getiri 1H | -3.83% | -2.99% | -3.21% | -2.80% | -2.77% |
| Getiri 1A | -1.88% | -0.55% | -1.22% | -2.32% | -0.81% |
| Getiri 3A | +4.38% | +6.23% | +2.38% | +2.61% | +3.19% |
| Getiri 6A | +15.30% | +16.80% | +14.17% | +15.60% | +14.40% |
| Getiri YBB | +29.27% | +34.33% | +29.05% | +31.78% | +33.91% |
| Getiri 1Y | +36.07% | +44.56% | +35.27% | +39.13% | +41.40% |
| Getiri 2Y | +79.53% | +91.30% | +80.88% | +86.52% | +80.76% |
| Getiri 3Y | +104.93% | +184.98% | +125.08% | +122.16% | +133.74% |
| Getiri 5Y | +438.01% | +626.62% | +459.16% | +438.94% | +441.62% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 50.91% | 53.49% | 50.96% | 52.60% | 54.74% |
| Hisse Senedi | 31.31% | 32.90% | 33.53% | 34.36% | 32.92% |
| BYF | 16.09% | 12.38% | 11.80% | 11.09% | 10.76% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | 1.23% | 3.71% | 1.95% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 1.69% | – | – | – | 1.58% |