Fon Karşılaştırma
| Metrik | VEL | BPL | AZL | GEL | FET |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 44.04 mr ₺ | 3.52 mr ₺ | 98.84 mr ₺ | 113.14 mr ₺ | 5.74 mr ₺ |
| Yatırımcı | 427.373 | 91.274 | 362.317 | 429.306 | 47.928 |
| Getiri 1H | +0.58% | +0.58% | +0.60% | +0.60% | +0.57% |
| Getiri 1A | +3.10% | +3.10% | +3.24% | +3.18% | +3.12% |
| Getiri 3A | +10.12% | +10.00% | +10.15% | +10.05% | +10.06% |
| Getiri 6A | +21.40% | +21.34% | +21.38% | +21.36% | +21.41% |
| Getiri YBB | +31.85% | +31.97% | +31.84% | +31.73% | +31.81% |
| Getiri 1Y | +47.72% | +48.18% | +47.66% | +47.78% | +47.09% |
| Getiri 2Y | +133.20% | +134.86% | +132.10% | +133.71% | +129.45% |
| Getiri 3Y | +261.34% | +267.37% | +261.77% | +262.39% | +249.66% |
| Getiri 5Y | +431.89% | +435.40% | +433.25% | +439.54% | +409.16% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 30.73% | 34.54% | 26.51% | 35.45% | 28.19% |
| Devlet Tahvili | 30.23% | 33.08% | 35.37% | 33.40% | 31.69% |
| Mevduat (TL) | 20.24% | 19.45% | 24.47% | 21.54% | 19.18% |
| Finansman Bonosu | 3.26% | 2.23% | 1.90% | 3.28% | 10.92% |
| Takasbank Para Piyasası | 6.85% | – | 9.29% | 0.05% | 1.76% |
| Katılım Hesabı (TL) | 3.89% | 4.98% | – | 3.18% | 4.56% |
| Özel Sektör Tahvili | 2.00% | 3.50% | 1.57% | 3.00% | 0.64% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 2.80% | 1.56% | 0.79% | 0.02% | 0.90% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 2.16% |
| Diğer | – | 0.66% | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 0.10% | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 0.07% | – |