Fon Karşılaştırma
| Metrik | VEK | GHD | MHK | MHZ | AAJ |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 7.80 mr ₺ | 3.93 mr ₺ | 2.70 mr ₺ | 717.3 mn ₺ | 5.40 mr ₺ |
| Yatırımcı | 412.088 | 189.710 | 136.742 | 127.944 | 663.474 |
| Getiri 1H | -2.48% | -1.53% | -1.61% | -1.12% | -1.17% |
| Getiri 1A | -0.83% | +1.36% | +3.39% | +1.65% | +1.56% |
| Getiri 3A | +1.81% | +4.82% | +6.01% | +4.77% | +5.54% |
| Getiri 6A | +9.27% | +14.07% | +14.30% | +12.05% | +14.24% |
| Getiri YBB | +10.75% | +20.61% | +18.29% | +16.12% | +21.07% |
| Getiri 1Y | +21.99% | +34.05% | +30.76% | +27.77% | +34.47% |
| Getiri 2Y | +67.63% | +74.07% | +66.23% | +65.89% | +81.00% |
| Getiri 3Y | +125.87% | +154.74% | +117.47% | +135.99% | +164.04% |
| Getiri 5Y | +362.25% | +550.42% | +394.64% | +502.11% | +585.19% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 60.18% | 66.32% | 63.25% | 58.29% | 60.23% |
| Hisse Senedi | 25.80% | 25.74% | 26.25% | 23.03% | 19.81% |
| GSYF Katılma Belgesi | 9.15% | 6.19% | 5.50% | 11.57% | 8.27% |
| Mevduat (TL) | 1.63% | 1.02% | – | – | 5.49% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | 5.21% | 2.21% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 4.75% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 0.69% | 3.07% |
| BYF | 2.69% | – | – | – | 0.83% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | 0.97% | – |
| Ters Repo | – | 0.52% | 0.22% | 0.14% | 0.09% |
| Özel Sektör Tahvili | 0.38% | 0.21% | – | – | – |
| Hazine Bonosu | 0.17% | – | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.03% | 0.10% | – |