Fon Karşılaştırma
| Metrik | VEI | AET | GHI | MHT | AMF |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 53.57 mr ₺ | 51.90 mr ₺ | 32.95 mr ₺ | 4.22 mr ₺ | 39.64 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2.723.237 | 2.330.103 | 1.595.845 | 384.252 | 1.435.099 |
| Getiri 1H | -3.03% | -2.27% | -2.66% | -2.61% | -2.64% |
| Getiri 1A | +1.56% | +0.15% | +0.80% | +0.80% | +0.78% |
| Getiri 3A | -1.46% | +1.41% | +2.98% | +1.75% | +3.06% |
| Getiri 6A | +8.24% | +10.37% | +12.23% | +10.92% | +12.33% |
| Getiri YBB | +12.71% | +18.05% | +20.38% | +16.67% | +20.75% |
| Getiri 1Y | +22.74% | +28.83% | +30.26% | +27.51% | +30.69% |
| Getiri 2Y | +61.45% | +54.64% | +62.58% | +58.70% | +63.12% |
| Getiri 3Y | +124.49% | +128.32% | +134.25% | +115.82% | +137.27% |
| Getiri 5Y | +407.20% | +439.97% | +457.33% | +392.15% | +436.63% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 48.47% | 50.41% | 52.22% | 50.13% | 53.38% |
| Hisse Senedi | 37.37% | 36.20% | 33.48% | 33.92% | 33.09% |
| BYF | 10.48% | 11.07% | 11.96% | 13.49% | 11.94% |
| Ters Repo | 3.58% | 1.25% | 1.52% | 0.17% | 0.81% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 1.03% | 0.69% | 2.27% | 0.67% |
| Özel Sektör Tahvili | 0.10% | – | 0.03% | – | 0.03% |
| Mevduat (TL) | – | – | 0.09% | – | 0.08% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.04% | – | 0.02% | – |