Fon Karşılaştırma
| Metrik | VED | FIM | KKS | GHZ | KKV |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 1.17 mr ₺ | 93.7 mn ₺ | 793.7 mn ₺ | 311.1 mn ₺ | 1.59 mr ₺ |
| Yatırımcı | 22.279 | 2.715 | 28.016 | 7.432 | 12.582 |
| Getiri 1H | +0.53% | -0.59% | +0.68% | +0.68% | +0.67% |
| Getiri 1A | +2.69% | +1.87% | +0.65% | +2.72% | +3.09% |
| Getiri 3A | +8.90% | +6.33% | +6.94% | +9.07% | +9.36% |
| Getiri 6A | +18.74% | +13.75% | +17.87% | +19.26% | +19.01% |
| Getiri YBB | +28.97% | +25.06% | +27.28% | +28.85% | +28.62% |
| Getiri 1Y | +43.28% | +36.94% | +40.99% | +42.64% | +42.27% |
| Getiri 2Y | +115.86% | +101.53% | +106.74% | +106.89% | +111.80% |
| Getiri 3Y | +226.34% | +173.17% | +131.91% | +197.57% | – |
| Getiri 5Y | +448.49% | +703.76% | +303.91% | +365.20% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 52.66% | 54.33% | 60.31% | 49.75% | 61.50% |
| Katılım Hesabı (TL) | 24.46% | 19.99% | 19.38% | 21.40% | 8.76% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 6.60% | – | 20.31% | 23.89% | 15.18% |
| BIST Taahhütlü Satım | 6.39% | – | – | 4.96% | 14.55% |
| Hisse Senedi | – | 14.55% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 9.37% | 6.64% | – | – | 0.01% |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.06% | 3.04% | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | 0.02% | 1.45% | – | – | – |
| Diğer | 0.44% | – | – | – | – |