Fon Karşılaştırma
| Metrik | VEB |
|---|---|
| Tür | EMK |
| Büyüklük | 1.95 mr ₺ |
| Yatırımcı | 45.683 |
| Getiri 1H | -3.80% |
| Getiri 1A | -2.65% |
| Getiri 3A | +3.16% |
| Getiri 6A | +12.85% |
| Getiri YBB | +28.88% |
| Getiri 1Y | +39.81% |
| Getiri 2Y | +84.57% |
| Getiri 3Y | +147.43% |
| Getiri 5Y | +678.37% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 38.81% |
| BYF | 23.09% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 14.38% |
| Katılım Hesabı (TL) | 13.25% |
| Yatırım Fonu | 5.71% |
| Kıymetli Maden BYF | 3.49% |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 1.26% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.01% |