Fon Karşılaştırma
| Metrik | VCD | VKI | PVK | KOB | KFZ |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 971.6 mn ₺ | 3.86 mr ₺ | 40.17 mr ₺ | 2.56 mr ₺ | 381.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 12 | 341 | 8.242 | 82 | 1 |
| Getiri 1H | +0.83% | +0.66% | +0.67% | +0.73% | +0.67% |
| Getiri 1A | +3.90% | +3.08% | +3.06% | +3.29% | +3.10% |
| Getiri 3A | +10.40% | +9.47% | +9.46% | +10.18% | +9.82% |
| Getiri 6A | +21.32% | +20.13% | +19.86% | +21.97% | +20.33% |
| Getiri YBB | +32.26% | +29.81% | +29.65% | +31.59% | +30.24% |
| Getiri 1Y | +52.41% | +43.42% | +43.77% | +46.23% | +44.62% |
| Getiri 2Y | +149.48% | +114.47% | +117.59% | – | +304.14% |
| Getiri 3Y | +354.38% | +215.59% | +232.16% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | +395.27% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 94.85% | 96.15% | 99.75% | 99.98% | 99.99% |
| Yatırım Fonu | 5.15% | – | – | 0.02% | 0.01% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 3.85% | – | – | – |
| BIST Taahhütlü Alım | – | – | 0.25% | – | – |