Fon Karşılaştırma
| Metrik | USY |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 1.27 mr ₺ |
| Yatırımcı | 381 |
| Getiri 1H | -0.29% |
| Getiri 1A | +1.35% |
| Getiri 3A | +6.89% |
| Getiri 6A | +15.65% |
| Getiri YBB | +22.23% |
| Getiri 1Y | +46.46% |
| Getiri 2Y | +85.58% |
| Getiri 3Y | +172.10% |
| Getiri 5Y | +965.04% |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 60.57% |
| Hisse Senedi | 11.04% |
| Kamu Dış Borçlanma | 9.13% |
| Yabancı Hisse | 8.47% |
| BYF | 5.01% |
| Mevduat (Döviz) | 1.67% |
| Finansman Bonosu | 1.29% |
| Ters Repo | 1.04% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 0.95% |
| Özel Sektör Tahvili | 0.75% |
| Devlet Tahvili | 0.08% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| GMSTR | 5.59% |
| GARAN | 2.14% |
| FROTO | 1.47% |
| SAHOL | 1.25% |
| CCOLA | 1.05% |
| ENKAI | 0.81% |
| ENJSA | 0.43% |
| TRGYO | 0.36% |
| PCILT | 0.33% |
| GLYHO | 0.22% |
| PETKM | 0.17% |
| SOKM | 0.11% |
| TCKRC | 0.10% |
| TCELL | 0.06% |
| KCHOL | 0.04% |