Fon Karşılaştırma
| Metrik | USS | KNI | HLL | PPN | ZBJ |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.30 mr ₺ | 10.14 mr ₺ | 51.11 mr ₺ | 10.74 mr ₺ | 49.23 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 404 | 1.031.063 | 11.649 | 21.941 |
| Getiri 1H | +0.43% | +0.65% | +0.65% | +0.66% | +0.65% |
| Getiri 1A | +3.11% | +3.04% | +3.11% | +3.22% | +3.16% |
| Getiri 3A | +9.90% | +9.50% | +9.97% | +10.26% | +10.11% |
| Getiri 6A | +23.86% | +20.08% | +21.27% | +21.89% | +21.63% |
| Getiri YBB | +33.87% | +29.93% | +31.57% | +32.46% | +32.13% |
| Getiri 1Y | +49.09% | – | +46.51% | +48.23% | +47.44% |
| Getiri 2Y | +117.95% | – | +129.20% | +135.02% | +132.04% |
| Getiri 3Y | +242.37% | – | +254.07% | +270.47% | +261.98% |
| Getiri 5Y | – | – | +434.43% | +484.21% | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 57.29% | 63.99% | 42.17% | 39.45% | 44.09% |
| Devlet Tahvili | 9.87% | – | 14.01% | 13.84% | 18.75% |
| Takasbank Para Piyasası | 16.33% | 12.83% | 16.39% | 18.36% | 9.54% |
| Ters Repo | 6.46% | 12.13% | 14.55% | 8.61% | 14.01% |
| Özel Sektör Tahvili | 5.90% | – | 1.49% | 14.37% | 2.00% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 5.15% | 7.23% | 3.36% | 7.06% |
| Hisse Senedi | 4.15% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 4.04% | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 2.92% | 0.25% | 3.09% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 1.86% | – | – | 0.09% |
| Finansman Bonosu | – | – | 1.24% | 1.76% | 1.36% |