Fon Karşılaştırma
| Metrik | URM | YPU | HSP | DCV | YTJ |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.75 mr ₺ | 5.02 mr ₺ | 101.6 mn ₺ | 38.2 mn ₺ | 1.25 mr ₺ |
| Yatırımcı | 5 | 1.937 | 62 | 23 | 1 |
| Getiri 1H | +0.47% | -0.65% | -0.24% | +0.44% | -0.23% |
| Getiri 1A | +2.01% | -0.14% | +0.91% | +1.43% | +0.90% |
| Getiri 3A | +5.48% | +7.11% | +1.09% | +4.63% | +4.39% |
| Getiri 6A | +9.43% | +12.11% | +3.93% | +9.46% | +12.09% |
| Getiri YBB | +11.86% | +15.01% | +7.69% | +14.47% | +15.56% |
| Getiri 1Y | +15.35% | +19.67% | +9.62% | +21.46% | +23.50% |
| Getiri 2Y | +45.38% | – | +30.46% | +38.33% | +62.37% |
| Getiri 3Y | – | – | – | +74.21% | +135.62% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 93.29% | 92.91% | 94.38% | 95.25% | 95.62% |
| Mevduat (Döviz) | 6.71% | 7.09% | 5.50% | 4.75% | 4.28% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.12% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | – | 0.10% |