Fon Karşılaştırma
| Metrik | URC | AJN | FSP | GCZ | GPH |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 157.5 mn ₺ | 401.3 mn ₺ | 99 B ₺ | 12.0 mn ₺ | 2.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 146 | 258 | 19 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | +0.36% | +0.37% | -0.26% | +0.38% | +0.32% |
| Getiri 1A | +1.48% | +1.54% | -19.65% | +1.50% | +1.40% |
| Getiri 3A | +4.81% | +4.97% | -49.77% | +4.82% | +4.48% |
| Getiri 6A | +9.72% | +10.01% | -55.37% | +9.41% | +7.85% |
| Getiri YBB | +12.90% | +13.30% | -57.60% | +12.28% | +8.94% |
| Getiri 1Y | +17.50% | +18.19% | – | +18.42% | +12.45% |
| Getiri 2Y | +44.84% | +46.89% | – | +51.27% | +31.11% |
| Getiri 3Y | +94.15% | +90.01% | – | +104.86% | +52.61% |
| Getiri 5Y | – | +553.62% | – | – | +432.04% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (Döviz) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |