Fon Karşılaştırma
| Metrik | UPP | CFO | PTL | HSL | SAP |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.46 mr ₺ | 1.68 mr ₺ | 620.6 mn ₺ | 25.70 mr ₺ | 294.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 862 | 393 | 869 | 24.017 | 366 |
| Getiri 1H | +0.64% | +0.67% | +0.60% | +0.64% | +0.64% |
| Getiri 1A | +3.09% | +3.15% | +2.98% | +3.04% | +3.17% |
| Getiri 3A | +9.87% | +10.06% | +9.76% | +9.80% | +9.92% |
| Getiri 6A | +20.93% | +21.44% | +20.99% | +20.95% | +21.07% |
| Getiri YBB | +31.35% | +32.02% | +31.49% | +31.23% | +31.23% |
| Getiri 1Y | +46.46% | +47.30% | +46.20% | +46.19% | +46.33% |
| Getiri 2Y | +128.76% | +131.45% | – | +128.29% | – |
| Getiri 3Y | +255.52% | – | – | +254.52% | – |
| Getiri 5Y | +439.87% | – | – | +392.14% | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 72.42% | 70.54% | 69.57% | 77.62% | 65.96% |
| Devlet Tahvili | 13.29% | 14.93% | 20.44% | 10.07% | 18.31% |
| Mevduat (TL) | 10.75% | 8.41% | 8.54% | 7.62% | 10.54% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 6.12% | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | 0.94% | – | – | – | 5.19% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.03% | – | – | 4.69% | – |
| Finansman Bonosu | 2.57% | – | 1.45% | – | – |