Fon Karşılaştırma
| Metrik | UPD | AHN | PTC | KOP | CEY |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.42 mr ₺ | 33.0 mn ₺ | 1.07 mr ₺ | 15.8 mn ₺ | 224.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 246 | 99 | 54 | 14 | 3 |
| Getiri 1H | -0.26% | -0.04% | -0.12% | +0.51% | -0.02% |
| Getiri 1A | +0.50% | +0.57% | +1.26% | -1.51% | +1.30% |
| Getiri 3A | +5.03% | +5.59% | +5.35% | +0.52% | +5.59% |
| Getiri 6A | +11.61% | +7.81% | +12.24% | +4.65% | +12.59% |
| Getiri YBB | +14.43% | +9.41% | +15.97% | +7.60% | +16.16% |
| Getiri 1Y | +24.52% | +16.59% | +24.16% | +11.74% | +24.81% |
| Getiri 2Y | +57.96% | +47.23% | +64.01% | +64.54% | +62.53% |
| Getiri 3Y | +110.79% | +105.22% | +130.17% | +119.16% | +122.37% |
| Getiri 5Y | +586.47% | +574.23% | – | +619.46% | +652.05% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Dış Borçlanma | 74.94% | 74.09% | 86.27% | 86.73% | 73.47% |
| Yatırım Fonu | 9.50% | 8.22% | 10.61% | 8.87% | 23.56% |
| Ters Repo | 12.53% | – | – | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 6.72% | – | – | – |
| Yabancı Hisse | 2.57% | 6.35% | – | – | – |
| BYF | – | 4.62% | – | – | – |
| Diğer | – | – | – | 4.40% | – |
| Mevduat (Döviz) | 0.43% | – | 3.12% | – | 2.97% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.03% | – | – | – | – |