Fon Karşılaştırma
| Metrik | UP2 | TKM | DVS | NHV | GJH |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.47 mr ₺ | 73.43 mr ₺ | 4.80 mr ₺ | 8.41 mr ₺ | 131.56 mr ₺ |
| Yatırımcı | 298 | 502.008 | 359 | 2 | 23.324 |
| Getiri 1H | +0.70% | +0.65% | +0.68% | +0.67% | +0.68% |
| Getiri 1A | +3.25% | +3.05% | +3.15% | +3.09% | +3.13% |
| Getiri 3A | +10.16% | +9.85% | +9.99% | +8.20% | +9.89% |
| Getiri 6A | +21.49% | +20.98% | +20.77% | +14.86% | +21.02% |
| Getiri YBB | +32.00% | +31.33% | +31.10% | +24.50% | +31.28% |
| Getiri 1Y | +47.19% | +46.22% | +46.24% | +37.43% | +46.16% |
| Getiri 2Y | +130.14% | +127.61% | – | +110.65% | +129.15% |
| Getiri 3Y | +260.17% | +251.44% | – | +224.71% | +256.47% |
| Getiri 5Y | – | -99.95% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 60.08% | 62.06% | 52.20% | 49.60% | 73.50% |
| Mevduat (TL) | 34.89% | 27.26% | 31.13% | 30.41% | 25.73% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.02% | – | 10.45% | 2.77% | – |
| Devlet Tahvili | – | 10.44% | 2.58% | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | 0.93% | – | 2.24% | 8.28% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | 7.07% | – |
| Finansman Bonosu | 4.08% | – | 0.93% | 1.87% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 0.77% |
| Hazine Bonosu | – | – | 0.37% | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 0.14% | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 0.10% | – | – | – |
| Diğer | – | – | 0.10% | – | – |