Fon Karşılaştırma
| Metrik | UNT |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 11.27 mr ₺ |
| Yatırımcı | 289 |
| Getiri 1H | +0.68% |
| Getiri 1A | +3.10% |
| Getiri 3A | +9.87% |
| Getiri 6A | +20.98% |
| Getiri YBB | +31.38% |
| Getiri 1Y | +46.52% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Ters Repo | 100.00% |
| Metrik | UNT |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 11.27 mr ₺ |
| Yatırımcı | 289 |
| Getiri 1H | +0.68% |
| Getiri 1A | +3.10% |
| Getiri 3A | +9.87% |
| Getiri 6A | +20.98% |
| Getiri YBB | +31.38% |
| Getiri 1Y | +46.52% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Ters Repo | 100.00% |