Fon Karşılaştırma
| Metrik | UNO | NUI | ILN | NIP | AZ7 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 156.1 mn ₺ | 214.6 mn ₺ | 460.6 mn ₺ | 92.0 mn ₺ | 163.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 2 | 44 | 3 | 1 |
| Getiri 1H | -0.08% | -0.04% | +0.32% | +0.10% | -0.01% |
| Getiri 1A | +3.24% | +0.38% | +1.20% | -16.38% | -0.10% |
| Getiri 3A | +6.24% | -0.61% | +2.19% | -0.60% | -0.33% |
| Getiri 6A | – | +0.49% | +3.55% | -10.42% | -0.60% |
| Getiri YBB | – | -1.36% | +4.36% | +10462.52% | +6.38% |
| Getiri 1Y | – | +8.21% | +8.24% | +3709.99% | -49.94% |
| Getiri 2Y | – | +140.80% | +24.19% | – | -18.22% |
| Getiri 3Y | – | +367.19% | – | – | +67.80% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +773.03% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 98.72% | 98.71% | 98.77% | 98.64% | 98.59% |
| Yatırım Fonu | 1.28% | 1.29% | 1.23% | 1.36% | 1.41% |