Fon Karşılaştırma
| Metrik | UNC | TLG | OGC | NYD | IGJ |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 1.21 mr ₺ | 474.5 mn ₺ | 4.27 mr ₺ | 23.2 mn ₺ | 1.59 mr ₺ |
| Yatırımcı | 15 | 2 | 6 | 3 | 246 |
| Getiri 1H | -0.02% | -0.02% | +23.63% | -0.23% | +0.00% |
| Getiri 1A | +0.44% | +1.18% | +23.92% | -0.61% | +0.00% |
| Getiri 3A | +1.28% | +3.22% | +23.40% | -5.26% | +10.14% |
| Getiri 6A | +9.74% | +7.14% | +24.37% | -7.70% | +9.97% |
| Getiri YBB | +8.20% | – | +25.12% | -16.34% | +49.03% |
| Getiri 1Y | +18.77% | – | +92.50% | +24.03% | +50.52% |
| Getiri 2Y | +66.27% | – | +101.57% | +98.64% | – |
| Getiri 3Y | +76.11% | – | +178.10% | +253.53% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 93.62% | 93.36% | 94.19% | 94.09% | 92.85% |
| Yatırım Fonu | 6.38% | 6.64% | 5.81% | 5.56% | 6.50% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 0.65% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.35% | – |