Fon Karşılaştırma
| Metrik | UFH | LHM | RAN | PBS | CVD |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 270.8 mn ₺ | 798.3 mn ₺ | 1.11 mr ₺ | 399.3 mn ₺ | 1.11 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 4 | 1 | 22 | 2 |
| Getiri 1H | -0.19% | -0.86% | +0.02% | -0.03% | -0.21% |
| Getiri 1A | +1.02% | +0.51% | +1.48% | +1.24% | +0.98% |
| Getiri 3A | +5.15% | +5.36% | +6.34% | +5.98% | +5.56% |
| Getiri 6A | +12.10% | +12.10% | +13.97% | +12.75% | +12.52% |
| Getiri YBB | +15.77% | +16.42% | +17.64% | +17.19% | +15.80% |
| Getiri 1Y | +21.19% | +24.58% | +26.03% | +25.60% | +21.79% |
| Getiri 2Y | +61.83% | +67.86% | +67.90% | +68.77% | +49.98% |
| Getiri 3Y | +133.49% | +153.05% | – | +131.72% | +110.03% |
| Getiri 5Y | – | +823.94% | – | +687.07% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 70.70% | 72.72% | 66.37% | 67.79% | 68.55% |
| Yatırım Fonu | 21.19% | 19.86% | 21.58% | 25.25% | 27.24% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 7.17% | 7.42% | 12.05% | 3.38% | 4.21% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | 2.47% | – |
| Yabancı Hisse | – | – | – | 1.11% | – |
| Mevduat (Döviz) | 0.94% | – | – | – | – |