Fon Karşılaştırma
| Metrik | TZV | VKT | FYT | FPK | TNK |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 29.02 mr ₺ | 5.24 mr ₺ | 4.35 mr ₺ | 262.5 mn ₺ | 3.72 mr ₺ |
| Yatırımcı | 132.853 | 43.343 | 96.571 | 1.167 | 73.629 |
| Getiri 1H | +0.49% | +0.53% | +0.50% | +0.47% | +0.52% |
| Getiri 1A | +2.93% | +3.02% | +3.11% | +2.76% | +2.91% |
| Getiri 3A | +9.52% | +9.66% | +9.66% | +9.30% | +9.46% |
| Getiri 6A | +20.05% | +20.25% | +19.80% | +19.04% | +19.61% |
| Getiri YBB | +29.77% | +30.03% | +29.12% | +28.13% | +28.93% |
| Getiri 1Y | +44.18% | +44.54% | +43.79% | +42.92% | +43.71% |
| Getiri 2Y | +118.62% | +120.24% | +115.35% | +118.12% | +116.78% |
| Getiri 3Y | +224.81% | +227.56% | +215.41% | +225.52% | +221.89% |
| Getiri 5Y | +370.51% | +380.44% | +346.06% | +373.18% | +353.99% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 54.99% | 50.69% | 51.55% | 57.42% | 49.03% |
| Finansman Bonosu | 25.10% | 20.28% | 23.64% | 22.75% | 18.35% |
| Özel Sektör Tahvili | 11.46% | 10.55% | 10.17% | 5.26% | 7.38% |
| Ters Repo | 0.89% | 3.90% | 10.46% | 9.54% | 10.78% |
| Mevduat (TL) | 5.33% | 5.80% | – | 1.44% | 4.45% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 4.97% | 0.60% | – | 4.36% |
| Diğer | – | – | 1.83% | 3.59% | 4.40% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 3.62% | – | – | 0.53% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 2.23% | 0.19% | 1.72% | – | 0.72% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.03% | – | – |