Fon Karşılaştırma
| Metrik | TZL | HLL | ZBJ | ALE | BGP |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 96.79 mr ₺ | 51.11 mr ₺ | 49.23 mr ₺ | 78.14 mr ₺ | 51.50 mr ₺ |
| Yatırımcı | 185.402 | 1.031.063 | 21.941 | 139.789 | 28.838 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.65% | +0.65% | +0.66% | +0.66% |
| Getiri 1A | +3.12% | +3.11% | +3.16% | +3.10% | +3.16% |
| Getiri 3A | +9.95% | +9.97% | +10.11% | +9.87% | +10.09% |
| Getiri 6A | +21.19% | +21.27% | +21.63% | +20.94% | +21.32% |
| Getiri YBB | +31.48% | +31.57% | +32.13% | +31.12% | +31.72% |
| Getiri 1Y | +46.37% | +46.51% | +47.44% | +45.98% | +47.11% |
| Getiri 2Y | +128.73% | +129.20% | +132.04% | +128.49% | +131.94% |
| Getiri 3Y | +252.67% | +254.07% | +261.98% | +252.04% | +263.93% |
| Getiri 5Y | +432.80% | +434.43% | – | +419.96% | +456.59% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 41.72% | 42.17% | 44.09% | 36.50% | 36.61% |
| Ters Repo | 23.14% | 14.55% | 14.01% | 27.74% | 32.43% |
| Devlet Tahvili | 12.72% | 14.01% | 18.75% | 14.74% | 14.84% |
| Takasbank Para Piyasası | 11.53% | 16.39% | 9.54% | 18.65% | 14.92% |
| Katılım Hesabı (TL) | 5.65% | 7.23% | 7.06% | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 2.64% | 2.92% | 3.09% | 0.20% | 0.29% |
| Özel Sektör Tahvili | 1.21% | 1.49% | 2.00% | 0.36% | 0.29% |
| Finansman Bonosu | 1.38% | 1.24% | 1.36% | 1.07% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 0.09% | 0.60% | 0.62% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 0.14% | – |