| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 63.60 mr ₺ | 876.0 mn ₺ | 847.5 mn ₺ | 7.8 mn ₺ | 174.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 11 | 268 | 134 | 12 |
| Getiri 1H | -0.75% | +0.61% | +0.63% | +2.86% | -1.37% |
| Getiri 1A | +1.56% | +2.97% | +2.29% | +4.74% | +0.28% |
| Getiri 3A | +6.80% | +9.36% | +8.07% | +11.99% | -0.22% |
| Getiri 6A | +15.14% | +21.05% | +16.28% | +14.62% | +2.44% |
| Getiri YBB | +25.04% | +32.94% | +26.16% | +37.31% | +13.24% |
| Getiri 1Y | +39.44% | +47.85% | +42.15% | – | +24.62% |
| Getiri 2Y | +113.54% | +129.30% | – | – | +60.57% |
| Getiri 3Y | +238.80% | +262.11% | – | – | +140.64% |
| Getiri 5Y | +562.49% | – | – | – | +975.39% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 56.01% | 60.89% | 52.03% | 68.89% | 54.11% |
| Hisse Senedi | 14.11% | 25.33% | 8.60% | 24.58% | 29.11% |
| Ters Repo | – | – | 13.34% | – | – |
| Yatırım Fonu | 9.19% | – | 9.57% | – | – |
| Devlet Tahvili | – | 5.35% | 9.51% | – | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 2.61% | 8.43% | 1.33% | 6.53% | 1.39% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 6.03% |
| Yabancı Hisse | – | – | 5.60% | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | 0.12% | – | – | – | 5.41% |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 4.92% | – | – | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | 4.68% | – | – | – | – |
| Hazine Bonosu | 4.32% | – | – | – | – |
| BYF | 4.04% | – | – | – | – |
| Finansman Bonosu | – | – | – | – | 3.95% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.02% | – | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| SAHOL | – | – | – | 15.93% | – |
| THYAO | – | – | 0.84% | 13.05% | – |
| AKBNK | – | – | 1.12% | 12.15% | – |
| ASELS | – | – | – | 9.87% | – |
| GARAN | – | – | – | 6.73% | – |
| TUPRS | – | – | 3.06% | – | – |
| TRGYO | – | – | 1.14% | – | – |
| KRDMD | – | – | 1.13% | – | – |
| BIMAS | – | – | 1.07% | – | – |
| RGYAS | – | – | 0.62% | – | – |
| AGESA | – | – | 0.26% | – | – |