Fon Karşılaştırma
| Metrik | TVE |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 219.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 339 |
| Getiri 1H | -6.99% |
| Getiri 1A | -7.05% |
| Getiri 3A | -8.49% |
| Getiri 6A | -3.31% |
| Getiri YBB | +7.75% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 51.56% |
| Yabancı Hisse | 30.62% |
| BIST Taahhütlü Alım | 9.99% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 5.96% |
| Yatırım Fonu | 1.87% |