Fon Karşılaştırma
| Metrik | TUG | IIY | RI5 | YG6 | YG5 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 333.9 mn ₺ | 2.96 mr ₺ | 941.2 mn ₺ | 62.1 mn ₺ | 27.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Getiri 1H | +6.95% | +0.23% | +0.08% | -0.09% | -0.09% |
| Getiri 1A | +8.19% | +0.83% | +1.01% | -0.50% | -0.62% |
| Getiri 3A | +8.89% | +9.40% | +2.40% | -1.53% | -2.02% |
| Getiri 6A | +14.38% | +15.43% | – | -3.10% | -4.01% |
| Getiri YBB | +17.52% | +18.32% | – | -4.34% | -5.36% |
| Getiri 1Y | +56.46% | +32.10% | – | -19.87% | -33.13% |
| Getiri 2Y | -62.18% | +84.96% | – | +24.29% | +1.24% |
| Getiri 3Y | – | +131.80% | – | +53.03% | +57.90% |
| Getiri 5Y | – | +296.47% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| GYF Katılma Belgesi | 73.35% | 85.85% | 94.06% | 83.30% | 99.57% |
| Yatırım Fonu | 19.45% | 9.20% | 5.94% | – | – |
| Gayrimenkul Yatırımı | – | – | – | 16.70% | 0.43% |
| Hisse Senedi | 7.20% | – | – | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 4.95% | – | – | – |