| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 15.08 mr ₺ | 32.67 mr ₺ | 9.80 mr ₺ | 46.83 mr ₺ | 965.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 30.715 | 85.184 | 24.943 | 27.339 | 1.536 |
| Getiri 1H | +1.02% | +1.00% | +1.18% | +1.22% | +0.78% |
| Getiri 1A | -0.84% | -1.37% | -0.76% | -0.69% | -1.76% |
| Getiri 3A | +7.70% | +7.78% | +7.80% | +8.14% | +8.88% |
| Getiri 6A | -4.63% | -4.66% | -4.15% | -2.66% | -2.35% |
| Getiri YBB | +9.30% | +10.15% | +11.56% | +12.85% | +11.28% |
| Getiri 1Y | +34.05% | +32.89% | +36.70% | +38.90% | +38.33% |
| Getiri 2Y | +127.39% | +123.03% | +125.75% | +136.19% | +134.05% |
| Getiri 3Y | +296.16% | +294.92% | +285.18% | +311.04% | +283.54% |
| Getiri 5Y | +1195.75% | +1209.99% | +1186.73% | +1260.89% | – |
| Varlık dağılımı |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | 38.92% | 40.73% | 31.02% | 27.05% | 13.40% |
| Kıymetli Madenler | 29.03% | 22.89% | 33.74% | 34.90% | 33.85% |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 18.55% | 26.46% | 29.96% | 34.83% | 13.45% |
| BYF | 0.36% | – | – | – | 20.36% |
| Yabancı Hisse | – | 0.57% | – | – | 13.07% |
| Kıymetli Maden BYF | 2.09% | 5.87% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 5.53% | 1.65% | 0.72% | – | 1.70% |
| Yabancı BYF | 3.17% | – | 0.04% | – | – |
| Ters Repo | – | 0.19% | 2.67% | 0.46% | 1.76% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 0.90% | 0.88% | 0.74% | 2.60% | 1.57% |
| Mevduat (TL) | 1.21% | – | 0.02% | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | 0.31% | – | 0.83% |
| Hisse Senedi | 0.22% | 0.68% | 0.77% | 0.16% | – |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.08% | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.02% | – | – | – | – |
| Devlet Tahvili | – | – | 0.01% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.01% |
| En büyük hisse pozisyonları |
| TTKOM | – | 0.68% | – | – | – |
| ASTOR | – | 0.34% | – | – | – |
| AGXAA | 0.22% | – | – | – | – |
| MPARK | – | – | – | 0.15% | – |
| BSOKE | – | 0.04% | – | – | – |