Fon Karşılaştırma
| Metrik | TUA |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 15.08 mr ₺ |
| Yatırımcı | 30.715 |
| Getiri 1H | +1.02% |
| Getiri 1A | -0.84% |
| Getiri 3A | +7.70% |
| Getiri 6A | -4.63% |
| Getiri YBB | +9.30% |
| Getiri 1Y | +34.05% |
| Getiri 2Y | +127.39% |
| Getiri 3Y | +296.16% |
| Getiri 5Y | +1195.75% |
| Varlık dağılımı | |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | 38.92% |
| Kıymetli Madenler | 29.03% |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 18.55% |
| Yatırım Fonu | 5.53% |
| Yabancı BYF | 3.17% |
| Kıymetli Maden BYF | 2.09% |
| Mevduat (TL) | 1.21% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 0.90% |
| BYF | 0.36% |
| Hisse Senedi | 0.22% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.02% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| AGXAA | 0.22% |