Fon Karşılaştırma
| Metrik | TTS |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 2.21 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | -0.21% |
| Getiri 1A | +0.84% |
| Getiri 3A | +4.81% |
| Getiri 6A | +15.14% |
| Getiri YBB | +16.34% |
| Getiri 1Y | +25.07% |
| Getiri 2Y | +66.80% |
| Getiri 3Y | +136.89% |
| Getiri 5Y | +676.69% |
| Varlık dağılımı | |
| Özel Sektör Dış Borç. | 51.58% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 29.33% |
| Yabancı BYF | 12.85% |
| Yabancı Hisse | 5.86% |
| Mevduat (Döviz) | 0.38% |