Fon Karşılaştırma
| Metrik | TSI | TIV | VKT | HKV | TNK |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 23.39 mr ₺ | 36.49 mr ₺ | 5.24 mr ₺ | 4.43 mr ₺ | 3.72 mr ₺ |
| Yatırımcı | 76.820 | 126.196 | 43.343 | 37.487 | 73.629 |
| Getiri 1H | +0.52% | +0.46% | +0.53% | +0.52% | +0.52% |
| Getiri 1A | +3.08% | +3.10% | +3.02% | +2.99% | +2.91% |
| Getiri 3A | +9.57% | +9.57% | +9.66% | +9.69% | +9.46% |
| Getiri 6A | +19.83% | +19.67% | +20.25% | +20.40% | +19.61% |
| Getiri YBB | +29.28% | +28.70% | +30.03% | +30.14% | +28.93% |
| Getiri 1Y | +43.78% | +43.17% | +44.54% | +44.68% | +43.71% |
| Getiri 2Y | +118.75% | +114.70% | +120.24% | +119.56% | +116.78% |
| Getiri 3Y | +224.85% | +217.98% | +227.56% | +225.06% | +221.89% |
| Getiri 5Y | +357.95% | +342.06% | +380.44% | +381.90% | +353.99% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 41.93% | 51.75% | 50.69% | 40.88% | 49.03% |
| Finansman Bonosu | 15.26% | 12.29% | 20.28% | 28.24% | 18.35% |
| Özel Sektör Tahvili | 18.12% | 11.90% | 10.55% | 12.07% | 7.38% |
| Ters Repo | 5.79% | 6.05% | 3.90% | 7.55% | 10.78% |
| Mevduat (TL) | 8.68% | 6.83% | 5.80% | 8.84% | 4.45% |
| Hazine Bonosu | 5.73% | 7.02% | – | 2.19% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 3.04% | 2.88% | 4.97% | – | 4.36% |
| Diğer | – | – | – | – | 4.40% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 1.24% | 1.15% | 3.62% | – | 0.53% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.21% | 0.13% | 0.19% | 0.22% | 0.72% |