Fon Karşılaştırma
| Metrik | TRU | KSM | AL5 | AS1 | URD |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 310.0 mn ₺ | 15.69 mr ₺ | 13.61 mr ₺ | 6.4 mn ₺ | 11.29 mr ₺ |
| Yatırımcı | 297 | 737 | 2.335 | 34 | 14 |
| Getiri 1H | +0.22% | +0.42% | +0.39% | +0.05% | +0.48% |
| Getiri 1A | +1.96% | +1.78% | +1.68% | +1.07% | +2.07% |
| Getiri 3A | +5.44% | +5.83% | +5.51% | +2.37% | +6.82% |
| Getiri 6A | +14.49% | +11.83% | +11.15% | +3.54% | +13.45% |
| Getiri YBB | +18.56% | +15.95% | +14.90% | +2.59% | +18.01% |
| Getiri 1Y | +23.78% | +21.61% | +20.12% | +5.89% | – |
| Getiri 2Y | – | +52.87% | +49.29% | +28.90% | – |
| Getiri 3Y | – | – | +95.66% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 84.08% | 84.42% | 90.30% | 76.39% | 79.73% |
| Yatırım Fonu | 14.00% | 9.61% | 7.71% | 12.24% | 4.42% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 7.91% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | 5.97% | 1.99% | – | 6.83% |
| Yabancı BYF | 1.92% | – | – | 5.44% | – |
| BYF | – | – | – | 4.73% | – |
| Yabancı Hisse | – | – | – | 1.20% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | – | 1.11% |