Fon Karşılaştırma
| Metrik | TPZ | KBZ | KTT | THO | DKL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 152.2 mn ₺ | 162.2 mn ₺ | 5.21 mr ₺ | 4.89 mr ₺ | 408.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.483 | 1 | 1.418 | 12 | 105 |
| Getiri 1H | +0.23% | -0.22% | +0.03% | +0.02% | +0.28% |
| Getiri 1A | +1.62% | +0.78% | +1.30% | +0.99% | +1.74% |
| Getiri 3A | +5.81% | +4.59% | +5.37% | +5.81% | +5.83% |
| Getiri 6A | +13.10% | +11.93% | +12.28% | +10.37% | +12.31% |
| Getiri YBB | +16.89% | +13.10% | +15.17% | +12.84% | +15.48% |
| Getiri 1Y | +24.49% | +20.46% | +22.27% | +19.34% | +21.78% |
| Getiri 2Y | +64.07% | – | +60.07% | +43.32% | – |
| Getiri 3Y | +129.86% | – | +120.14% | +85.64% | – |
| Getiri 5Y | +676.11% | – | +616.90% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | 48.99% | 30.48% | 37.61% | 46.90% | 78.16% |
| Diğer | 32.37% | 30.07% | 12.13% | – | – |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | 20.26% | 25.21% | 30.62% | 11.77% |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | – | 14.98% | 11.15% | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | 14.35% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 4.21% | 13.90% | – | – |
| Katılım Hesabı (Döviz) | – | – | – | 7.56% | 10.07% |
| Katılım Hesabı (TL) | 4.29% | – | – | 8.46% | – |
| BYF | – | – | – | 6.46% | – |