Fon Karşılaştırma
| Metrik | TPO | IBK | DBZ | TND | OSD |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 109.4 mn ₺ | 233.5 mn ₺ | 673.3 mn ₺ | 182.0 mn ₺ | 563.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 121.845 | 2.804 | 506 | 810 |
| Getiri 1H | +0.74% | +0.70% | +0.71% | +0.69% | +0.70% |
| Getiri 1A | +3.13% | +3.11% | +3.15% | +3.08% | +3.20% |
| Getiri 3A | +10.24% | +9.95% | +9.85% | +9.73% | +10.25% |
| Getiri 6A | +18.58% | +20.61% | +20.73% | +20.64% | +21.68% |
| Getiri YBB | +29.48% | +31.35% | +31.21% | +30.74% | +32.94% |
| Getiri 1Y | +44.94% | +46.68% | +46.38% | +45.30% | +48.99% |
| Getiri 2Y | +125.95% | +127.52% | +125.79% | – | +135.04% |
| Getiri 3Y | +247.15% | +244.22% | +242.53% | – | +265.85% |
| Getiri 5Y | +453.08% | +403.54% | +403.17% | – | +491.67% |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 61.35% | 53.38% | 53.64% | 51.44% | 61.70% |
| Özel Sektör Tahvili | 34.46% | 35.77% | 38.52% | 31.97% | 23.81% |
| Ters Repo | 4.01% | 8.17% | – | 9.23% | – |
| Mevduat (TL) | – | – | 3.70% | 6.71% | 5.02% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | – | 5.42% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.18% | 0.21% | 1.63% | 0.65% | 4.05% |
| Diğer | – | – | 2.51% | – | – |
| Devlet Tahvili | – | 2.47% | – | – | – |