Fon Karşılaştırma
| Metrik | TPC |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 5.69 mr ₺ |
| Yatırımcı | 11.599 |
| Getiri 1H | +0.32% |
| Getiri 1A | -0.52% |
| Getiri 3A | +5.57% |
| Getiri 6A | +1.71% |
| Getiri YBB | +3.21% |
| Getiri 1Y | +36.39% |
| Getiri 2Y | +107.88% |
| Getiri 3Y | +179.40% |
| Getiri 5Y | +625.93% |
| Varlık dağılımı | |
| Yabancı BYF | 48.29% |
| Yatırım Fonu | 28.71% |
| BYF | 18.85% |
| Hisse Senedi | 1.66% |
| Yabancı Hisse | 1.04% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 0.79% |
| Mevduat (TL) | 0.66% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| ALTIN | 1.57% |